Kies wijzer op 18 maart 2015
Op 18 maart 2015 zijn er weer verkiezingen. Voor zowel de waterschappen als voor de provinciale staten, waardoor op 26 mei de Eerste Kamer der Staten-Generaal wordt gekozen.
Verkiezingen zijn altijd een spannende tijd voor politici, maar ook een "saai moetje" voor de gewone burger: er mag weer gekozen worden! Maar waarop? Hier geven we een kort overzicht waartussen u kunt kiezen en waarom de ene keuze beter is voor de Nederlandse democratie. Een paar tips om wijzer te kiezen.
Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk?
Waterschappen: Water is overal in onze leefomgeving. Het waterschap zorgt ervoor dat deze huishouding goed verloopt, ook bij hoog water. Om de opkomst te bevorderen — en daarmee de geloofwaardigheid van een representatief democratisch gekozen vertegenwoordiging — zijn ze vanaf 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten.
Provincie: Er gebeurt veel in de gemeenten, maar de provincie brengt het lokale naar een grotere schaal, zoals met Ruimtelijke Ordening. Ook is de provincie toezichthouder op de gemeenten en kunnen ingrijpen waar nodig. En de gekozen partijen voor de provincie die verkiezen hun afspiegeling in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waardoor landelijk beleid getoetst kan worden.
U kunt als stemgerechtigde afrekenen met het beleid van de vorige periode en een nieuwe invulling mogelijkmaken voor de volgende periode. U kunt op een vredige manier een nieuwe machtsverdeling in het bestuur afdwingen.
Uw keuzes:
Er doen verschillende partijen mee, ieder met andere eigenschappen. Er zijn de landelijke partijen, die (ook) op lager niveau hun beleid willen uitvoeren. De overige partijen richten hun inzet specifiek op dat beleidsniveau: onafhankelijk van de regering, regionaal/lokaal en met specifieke doelen voor de provincie of het waterschap. Het is uw taak als stemgerechtigde om u te verdiepen in de boodschappen en doelstellingen van de partijen.
Selectie criteria:
Ons overzicht en advies kijkt naar de eigenschappen van de partij, los van hun standpunten. Wij kijken puur naar de partij-cultuur. Met de volgende criteria, beoordeeld op hoe positief de deelname van de partij is voor het verloop van eerlijke verkiezingen en het democratisch proces daarna:
- onafhankelijkheid — Kunnen de kandidaten als ze straks gekozen zijn onafhankelijk het volk vertegenwoordigen, of zijn ze gebonden aan beleid dat hun "van boven af" wordt opgelegd? Hebben de kandidaten de vrijheid om zelfstandig te denken en (incidenteel) tegen te partij-lijn in te stemmen? Hebben volksvertegenwoordigers contact met hun achterban of zelfs het gehele volk, of beperken ze zich tot hun eigen politieke wereld?
- financiering en integriteit (cq. corruptie) — Zijn er organisaties of bedrijven die een buiten proportionele grote invloed hebben op het uit te voeren beleid van de partij? Of is hier de schijn van? Hoe wordt de partij gefinancierd? Ontvangen ze subsidies? Zetten ze hun subsidies in om campagne te voeren? Hoe onafhankelijk is de relatie met de media? Hoe gaat de partij en haar kandidaten om met integriteit?
- grondwettig en ethisch — Functioneert de partij-zelf democratisch? Worden minderheden gerespecteerd? Hoe gaat de partij om met interne kritiek en tegen-geluiden?
- eigenheid — Vertegenwoordigd de partij een deel van de bevolking dat door andere partijen "genegeerd" wordt? Hoe idealistisch (ideologie) en overtuigings-vast is de partij en hoe duidelijk communiceerd ze dat?
- "buitengesloten" — De overheden en media bepalen/beperken de manier hoe er (niet!) over partijen in campagne-tijd wordt gecommuniceerd. Zorgt de partij er direct of indirect voor dat andere partijen worden buitengesloten? Of wordt de partij genegeerd door de media?
De waarden zijn schattingen op basis van de bij Eerlijke Verkiezingen bekende eigenschappen en signalen. Waarden zijn tijdelijk, veranderlijk, niet-absoluut en subjectief. Waarden zijn wel enigsinds relatief aan elkaar. Waarden zijn binnen het beriek van: --- … o … +++.
Overzicht
De deelnemende partijen aan de waterschappen moeten nog beter in beeld worden gebracht. Ook zijn er partijen waarover wij (nog) geen, of alleen maar gedeeltelijk, oordeel hebben kunnen geven en daardoor scoren dezen een x. Typefouten en wijzigingen onder voorbehoud.
Partij | onafhankelijkheid | financiering en integriteit | grondwettig en ethisch | eigenheid | "buitengesloten" | deelname PS2015 | WS2015 | EK2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVD | -- | --- | - | + | --- | landelijk | grotendeels landelijk | ja |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | -- | -- | - | + | -- | landelijk | grotendeels landelijk | ja |
CDA | - | - | o | + | -- | landelijk | grotendeels landelijk | ja |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | - | o | --- | ++ | - | landelijk | ja | |
SP (Socialistische Partij) | -- | --- | - | ++ | -- | landelijk | ja | |
Democraten 66 (D66) | - | - | o | + | -- | landelijk | WaterNatuurlijk | ja |
GROENLINKS | - | - | o | + | - | landelijk | WaterNatuurlijk | ja |
ChristenUnie | - | o | + | +++ | o | Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland*, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant* | Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Reest en Wieden, Groot Salland, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rivierenland, | ja |
SGP | o | o | -- | +++ | o | Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland*, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant* | Groot Salland, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rivierenland, | ja |
50Plus | o | o | o | ++ | o | landelijk | grotendeels landelijk | ja |
Partij voor de Dieren | + | + | + | +++ | + | Groningen, Fryslân, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg | Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Rivierenland, | ja |
OSF | +++ | + | + | +++ | + | ja | ||
Partij voor het Noorden | x | x | x | x | x | Groningen | Wetterskip Fryslân | OSF |
Partij voor Mens en Spirit (MenS) | ++ | + | + | +++ | ++ | Groningen, Gelderland | ||
Seniorenpartij Groningen | x | x | x | x | x | Groningen | ||
Red het Noorden | x | x | x | x | x | Groningen | ||
Groninger Belang | x | x | x | x | x | Groningen | OSF | |
Vrij Mandaat | x | x | x | x | x | Groningen | ||
Groningen Centraal! | x | x | x | x | x | Groningen | ||
Verenigde Communistische Partij | x | x | x | x | x | Groningen | ||
Grunnegers veur Stad en Ommelaand | x | x | x | x | x | Groningen | ||
Libertarische Partij (LP) | x | x | x | x | x | Fryslân, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant | ||
Friese Koers | x | x | x | x | x | Fryslân | ||
FNP | ++ | ++ | ++ | +++ | + | Fryslân | Wetterskip Fryslân | OSF |
Verenigd Links-Feriene Lofts | x | x | x | x | x | Fryslân | ||
Senioren Belang Noord | x | x | x | x | x | Drenthe | ||
STERK LOKAAL | x | x | x | x | x | Drenthe | OSF | |
LOKAAL OVERIJSSEL | x | x | x | x | x | Overijssel | ||
JEZUS LEEFT | + | x | x | x | + | Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland*, Noord-Brabant | ||
OPA | + | + | + | ++ | + | Flevoland | OSF | |
Lokale Partijen Gelderland | x | x | x | o | x | Gelderland | ||
Lokaal Belang Gelderland / 1 Achterhoek | x | x | x | o | x | Gelderland | OSF | |
Vrede en Recht | x | x | x | x | x | Gelderland | ||
Vrijzinnige Partij | x | x | x | x | x | Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland | ||
Gelderse Centrumdemocraten (Gelderse C.D.) | + | x | --- | x | +++ | Gelderland | ||
PSP'92 | + | + | o | + | ++ | Gelderland | Rivierenland | ja |
Provincie@Inwonersbelangen | ++ | x | x | ++ | +++ | Utrecht | OSF | |
Ouderenpartij Noord-Holland | x | x | x | x | x | Noord-Holland | OSF | |
Vrouwen Partij (VP) | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | Noord-Holland | ||
Hart voor Holland | x | x | x | x | x | Noord-Holland | ||
Multicultureel Plus Partij (M+) | x | x | x | x | x | Noord-Holland | ||
Piratenpartij | ++ | +++ | ++ | +++ | + | Noord-Holland | ||
Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland | x | x | x | x | x | Zuid-Holland | ||
Nederland Lokaal | x | x | x | x | x | Zuid-Holland | ||
Zeeland lokaal | x | x | x | x | x | Zeeland | ||
Provinciaal Belang Zeeland | x | x | x | x | x | Zeeland | ||
Partij voor Zeeland | x | x | x | x | x | Zeeland | OSF | |
PLATFORM VRIJE POLITIEK | x | x | x | x | x | Noord-Brabant | OSF | |
StemNL | x | x | x | x | x | Noord-Brabant | ||
Lokaal Brabant | x | x | x | x | x | Noord-Brabant | ||
Volkspartij Limburg | x | x | x | x | x | Limburg | ||
Partij voor Leefbaarheid en Democratie | x | x | x | x | x | Limburg | ||
LOKAAL-LIMBURG | x | x | x | x | x | Limburg | OSF | |
Water Natuurlijk | o | o | + | ++ | o | grotendeels landelijk | Groenlinks en D66 | |
Algemene Waterschapspartij | o | - | + | + | o | grotendeels landelijk | ||
Betaalbaar Water | x | x | x | x | x | Noorderzijlvest |
Eerlijke verkiezingen?
Er is een groot verschil tussen de landelijke partijen en de overige partijen. Er is sprake van discriminatie op politieke overtuiging door stelselmatige bevoordeling en anderzijds uitsluiting van diverse partijen. Zo wordt alleen maar aandacht gegeven aan de partijen met de meeste zetels, of de partij waarvan de fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal het hardst de macht wil grijpen door de verkiezingen te kapen. Er blijft sprake van corruptie wanneer bepaalde partijen zelf mogen bepalen dat ze zichzelf verrijken aan subsidiegelden (circa €20.000.000 per jaar), terwijl anderen worden buiten gesloten en zelfs moeten betalen (€1.125 per provincie) om aan verkiezingen deel te mogen nemen. Vooral wanneer er moet worden opgebokst tegen campagne-budgetten (meer dan €300.000 per jaar, per partij met 1000+ leden gezeteld in de Tweede Kamer der Staten-Generaal) verkregen uit overheidsgeld. Er blijft sprake van geen 'gelijke voet' wanneer de overheidscommunicatie en de media zichzelf structrueel beperkt tot berichtgeving over enkele partijen.
Dus gaat u nog stemmen?